
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | KTCM - 982 | 1500 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | KTCM - 981 | 8837 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | KTCM - 980 | 0448 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | KTCM - 979 | 5610 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | KTCM - 978 | 8929 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | KTCM - 977 | 6729 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KTCM - 976 | 3471 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | KTCM - 975 | 5096 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | KTCM - 974 | 3922 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | KTCM - 973 | 1128 |
